五線式電阻觸控面板

五線式電阻面板

因應不同工控領域的各種需求,萬達光電可量身打造專屬的觸控解決方案,協助客戶提升終端產品的附加價值。因此,萬達光電可以在標準的五線式電阻式觸控面板的高信賴性基礎上,提供客製化需求的服務。 

標準五線類比

電阻式觸控面板是最被廣泛應用的觸控技術之一。電阻式因不同的偵測原理而有多種變化型,其中五線類比電阻式是耐受性與信賴性最佳的一種設計。五線類比電阻式最大的優勢即在於X、Y軸座標均是由下層基板偵測,上層基板僅是作為迴路導通,因此即使在最惡劣的工作環境之中,也能夠保持一貫的穩定性、靈敏度與準確性。這也是HIGGSTEC專注於五線類比電阻式的開發生產的原因。


HIGGSTEC擁有許多五線類比電阻式觸板的標準品,您可以很容易找到符於您用之顯示器的尺寸

 


特色如下:

●迴路導通性佳與控制器的匹配性高 
●耐環境的氣壓與溫溼變化  
●即使表面受損仍然運作正常
●高溫製程 
●連接線焊接處理 
●線性準確、穩定、無漂移 
●多種觸控輸入(手.筆式) 
●產品壽命長 (1000萬次 or 3,500萬次觸摸) 
●窄邊框設計 
●符合RoHS 規範 
●二年保固


 

標準五線式電阻

5-Wire Resistive Touch Panel (4:3)
Size Model ID Frame Area
(mm)
Active Area
 (mm)
Glass Thickness
(mm)
5.7" T057S-5RB023N-0A11R0-080FH 134.70*104.00 116.20*87.40 1.1
5.7" T057S-5RB024N-0A11R0-080FH 135.00*101.00 117.00*88.00 1.1
6.5" T065S-5RB021N-0A11R0-080FH 153.00*118.00 133.08*99.96 1.1
7" T070S-5RB0121N-0A11R0-080FH 166.50*104.00 152.40*104.00 1.1
8"  T080S-5RB038N-0A18R0-150FH 183.60*140.80 164.80*123.00 1.1
8.4" T084S-5RB027N-0A11R0-080FH 186.90*142.30 171.40*128.80 1.1
10.4" T104S-5RB095N-0A11R0-080FH 228.70*173.40 211.58*158.75 1.1
12.1" T121S-5RBP41N-0A18R0-200FH 261.80*199.80 246.80*185.50 1.8
15" T150S-5RBA53N-0A18R0-200FH 322.00*245.50 303.50*227.50 1.8
17" T170S-5RB035N-0A28R0-200FH 356.00*286.50 337.00*269.50 2.8
19" T190S-5RBK01N-0A18R0-300FH 393.40*316.65 377.30*302.05 1.8
20.1" T201S-5RB002N-0A28R0-300FH 430.50*330.50 409.00*307.00 2.8
21.3" T213S-5RB001N-0A28R0-300FH 454.00*344.00 432.00*324.00 2.8
5-Wire Resistive Touch Panel-wide screen (16:9)
Size Model ID Frame Area (mm) Active Area (mm) Glass Thickness
(mm)
4.3" T043S-5RB014N-0A11R0-050FH 107.74*69.10
95.74*54.50 1.1
7" T070S-5RB0117N-0A11R0-080FH 164.50*99.50 154.10*86.60 1.1
10.1" T101S-5RBK01N-0A11R0-080FH 235.00*143.00 222.72*125.28 1.1
10.1" T101S-5RB070N-0A11R0-080FH 229.20*149.00 217.00*135.60 1.1
12.1" T121S-5RB094N-0A18R0-200FH 275.82*177.90 261.12*163.20 1.8
15.4" T154S-5RB008N-0A18R0-200FH 345.00*224.00 331.00*207.00 1.8
15.6" T156S-5RB057N-0A18R0-200FH 359.30*217.24 344.23*193.54 1.8
17" T170S-5RB036N-0A28R0-200FH 382.20*246.80 367.20*229.50 2.8
17.3" T173S-5RB012N-0A28R0-200FH 397.60*232.30 381.90*214.80 2.8
18.5" T185S-5RB027N-0A28R0-200FH 429.86*254.00 411.00*231.60 2.8
19" T190S-5RB043N-0A28R0-300FH 426.60*272.10 411.20*257.30 2.8
21.6" T216S-5RB005N-0A28R0-200PH 496.50*292.20 477.50*268.60 2.8
22" T220S-5RB001N-0A28R0-300FH 493.70*320.10 473.76*296.10 2.8
23.8" T238S-5RB005N-0A28R0-300FH 543.00*317.40 527.64*297.06 2.8
24" T240S-5RB002N-0A28R0-300FH 555.40*322.60 531.40*298.90 2.8

 

- Chip on Board (COB) and Chip on Flex (COF) solutions are both available
- More sizes and options are available from standard family
- Please contact Higgstec for more product information

 

全平面設計

擺脫四周邊框突出的設計,在機構上觸控面板與外圍的框架整合,呈現觸控面板與機殼成為同一個平面的視覺效果。 

五線式電阻全平面

 True Flat 5-Wire Resistive Touch Panel
Size Model ID Frame Area
(mm)
Viewable Area
(mm)
Ratio Glass Thickness
 (mm)
7" T070S-5RB0118G-ZA11R0-080PH 189.95*128.99 153.10*92.14 16:9 1.1
10.1" T101S-5RB071G-ZA11R0-080PH 254.31*172.95 218.16*136.80 16:9 1.1
10.1" T104S-5RB094G-ZA11R0-080PH 252.75*199.95 212.40*159.60 4:3 1.1
12.1" T121S-5RB095G-ZA18R0-200PH 287.75*226.25 247.20*185.70 4:3 1.8
12.1" T121S-5RB096G-ZA18R0-200PH 302.27*204.35 262.32*164.40 16:9 1.8
15" T150S-5RB0126G-ZA18R0-200PH 348.68*272.65 305.33*229.30 4:3 1.8
15.6" T156S-5RB054G-ZA18R0-200PH 387.73*237.09 245.43*194.79 4:3 1.8
17" T170S-5RBB31G-ZA18R0-190PH  386.80*322.12 338.92*271.34 4:3 1.8
18.5" T185S-5RB028G-ZA28R0-200PH 452.87*273.95 410.16*231.24 16:9 2.8
19" T190S-5RBA41G-ZA18R0-100PH 422.90*347.90 375.80*300.80 16:9 1.8
21.5" T215S-5RB026G-ZA28R0-300PH 525.59*317.06 477.84*269.31 16:9 2.8
表面抗刮設計

使面板表面具有抗刮耐磨耗的特性,不易受損。 

五線式電阻抗刮特性

低反射設計

可在戶外環境使用產品,無須變更LCD亮度的設定,也不會受到反射的干擾。 

五線式電阻低反射

防窺設計

提供了正面清楚、兩旁全暗的螢幕顯示效果,讓使用者除能於正面獲得清晰的螢幕畫面外,仍能擁有絕佳的隱私保護效果。 

五線式電阻防窺設計